Kayayyakin Fasaha Na Sabunta
Tushen da kukafi so Don Mafi kyawun Kayan aikin Shuka
A matsayin babban kamfani na fasahar kere-kere da ke kan R&D da ƙirƙira, Kintai yana tallafawa abokan ciniki ta ci gaba da biyan bukatunsu ta hanyar ƙirar fasaha kuma yana taimaka musu cimma nasarar kasuwanci.
Muna zaɓar tushen tushen tsire-tsire don samar da mafi yawan kayan aikin shuka na halitta, kuma muna bin masana'antu da ƙa'idodi na duniya gabaɗaya.
SABABBIN KAYAN MU
Sinadaran Pharm & Matsakaici | High Purity Standard shuka tsantsa |
KAYAN GIRMA
Don Sinadaran Pharm & Matsakaici
API | Ƙayyadaddun bayanai | Test Hanyar | CAS No | inganci | category |
Lappaconitine Hydrobromide | 98%, 96% | HPLC/titration | 97792-45-5 | Analgesia, maganin arrhythmia. | Core samfurin |
Mangiferin | 95% | HPLC | 4773-96-0 | Magance mashako na kullum kuma yana da tasirin kare hanta. | Amintaccen samfurin |
Dihydromyricetin | 98% | HPLC | 27200-12-0 | Kare hanta, hana hanta barasa, hanta mai kitse. | Amintaccen samfurin |
Rosmarinic acid | 98% | HPLC | 20283-92-5 | Maganin antioxidant na halitta, tare da aikin antioxidant mai ƙarfi, ci gaba mai kiyayewa. | Amintaccen samfurin |
Polydatin | 98% | HPLC | 65914-17-2 | Magance cututtuka na zuciya da jijiyoyin jini kamar su myocardial ischemia, ischemia cerebral da shock. | Amintaccen samfurin |
Betulin | 98% | HPLC | 559-70-6 | Yana iya hana kira na cholesterol da triglyceride, da kuma yadda ya kamata hana kiba, atherosclerosis da kuma nau'in ciwon sukari na 2. | Amintaccen samfurin |
Dihydroquercetin | 98% | HPLC | 480-18-2 | Yana da maganin antioxidant mai ƙarfi kuma ya nuna sakamako mai kyau a cikin maganin kumburi, ƙwayar cuta mara kyau, kamuwa da ƙwayoyin cuta, damuwa na oxidative, cututtukan zuciya da cututtukan hanta. | Core samfurin |
Amygdalin | 98% | HPLC | 29883-15-6 | Antitussive da antiasthmatic, wanda zai iya yin yaki da ciwace-ciwacen daji yadda ya kamata. | Core samfurin |
Andragrapholide | 98% | HPLC | 5508-58-7 | Yana da tasirin kawar da zafi, lalatawa, rage kumburi da rage radadi, kuma yana da tasiri na musamman akan cututtukan ƙwayoyin cuta da ƙwayoyin cuta na ƙwayoyin cuta na numfashi na sama da kuma ciwon daji. An san shi azaman maganin rigakafi na halitta. | Core samfurin |
KAYAN KYAUTA MAI GIRMA
Don Daidaitaccen Cire Shuka
Shuka cire | Tushen Shuka | Ƙayyadaddun bayanai | Test Hanyar | inganci | category |
Macleaya Cordata Cirewa | Macleaya cordata shirin 'ya'yan itace | 60% jimlar alkaloids, 40% sanguine | HPLC | Antibacterial, anti-mai kumburi, appetizing da girma inganta, amfani da dabbobi magani da kuma ciyarwa. | Core samfurin |
Epimedium tsantsa | Epimedium ganye | 10%,60% Icarin | HPLC | Yana iya ƙara yawan jini na zuciya da tasoshin kwakwalwa, inganta aikin hematopoietic, aikin rigakafi da kuma metabolism na kashi, kuma yana da tasirin tonifying koda da ƙarfafa yang, anti-tsufa, da dai sauransu. | Core samfurin |
Puerarin Cire | Pueraria lobata tushen | 98% ruwan zafi | HPLC | Don cututtukan zuciya na zuciya, angina pectoris da hauhawar jini | Core samfurin |
Centella Asiatica Extract | Centella asiatica busassun ganye | 10% asiaticoside | HPLC | Zai iya inganta warkar da rauni. Ana amfani dashi don magance rauni, rauni na tiyata, konewa, keloid da scleroderma. | Core samfurin |
Cire Ganyen Senna | Senna ganye | 10%,20%,30%,40% Sennoside A+B | HPLC | An fi amfani dashi a magani, samfuran kula da lafiya na asarar nauyi, da sauransu. | Core samfurin |
Bacopa Monnieri Extract | Duk ganye | 10%,20%,50% pseudopurslane saponin | HPLC | Yana iya share zafi da sanyaya jini, detoxify da detumescence. | Core samfurin |
Magnolia Officinalis Extract | Haushi na magnolia officinalis | 10% -98% magnolol | HPLC | Yana da anti-mai kumburi, antibacterial, antioxidant, anti-tumor, da sauran pharmacological effects. | Core samfurin |
Arctium lappa Extract | Arctium 'ya'yan itace | 20-70% arctin | HPLC | Ana amfani da shi sosai don magance ciwon daji na makogwaro, kansar dubura da kansar mahaifa. | Core samfurin |
Paeonia Albiflora Extract | Tushen paeonia lactiflora pall | 30% na paeoniflorin | HPLC | Don maganin cututtukan zuciya; Ana iya amfani da shi ga tsofaffi cututtuka, ƙarfafa jiki da na rigakafi ayyuka, anti kumburi da tari relieve, expectorant da asma relieve, da dai sauransu, musamman ga lura da kullum numfashi cututtuka a cikin tsofaffi. | Core samfurin |
Gynostemma Cire | Gynostemma pentaphyllum ganye | 20-98% gypenosides | HPLC | Rage lipid na jini kuma magance cututtukan zuciya. | Core samfurin |
Sophora Flavescens Extract | Sophora alopecuroides 'ya'yan itace ko wani sashi na sama | 98% marine, 10% - 98% oxymatrine | HPLC | Anti allergic, anti-mai kumburi, na iya bi da kullum hepatitis. | Core samfurin |
Konjak Cire | Konjak tushen | Glucosyl (lipoyl) sphingosine ≥ 3% Glucomannan ≥ 50% | HPLC | Sakamakon magani na iya sarrafa nauyin nauyi, rage mai, yana da tasirin rigakafin ciwon daji da kuma ciwon daji, a lokaci guda, yana iya zama abin sha kuma yana kawar da sharar gida. | Core samfurin |
SAURAN KAYANAR DA KINTAI KINTAI SUKA YI
Zaku Iya Duba Kayayyakinmu A Wannan Shafin na Yanzu: http://www.kintai-bio.com/products kuma Nemo Samfuran da kuke so, Ko Tuntube Mu Kai tsaye: +86-133-4743 6038;
Kintai zai iya taimakawa wajen gina nasarar ku ta | |
|